Performance


  2005/2010
  Absolute Focus
(Class A)
HFR Fund of Hedge
Funds Index
Cash
September '05 1.02 1.55 0.30
October '05 (0.13) (1.45) 0.32
November '05 0.78 1.68 0.33
December '05 1.80 1.98 0.36
January '06 2.20 2.88 0.37
February '06 (0.07) 0.35 0.35
March '06 0.94 1.70 0.40
April '06 1.06 1.76 0.40
May '06 0.29 (1.91) 0.42
June '06 (1.00) (0.60) 0.42
July '06 (1.60) (0.21) 0.45
August '06 0.97 0.78 0.46
September '06 0.38 (0.03) 0.45
October '06 (0.33) 1.69 0.46
November '06 0.29 1.86 0.44
December '06 1.91 1.76 0.45
January '07 0.25 1.30 0.45
February '07 1.10 0.82 0.41
March '07 1.08 1.01 0.45
April '07 0.59 1.69 0.44
May '07 1.71 2.10 0.45
June '07 1.17 0.68 0.44
July '07 0.15 0.33 0.45
August '07 (0.13) (2.18) 0.45
September '07 0.62 2.16 0.45
October '07 2.35 3.07 0.46
November '07 (0.97) (1.50) 0.43
December '07 0.63 0.45 0.43
January  '08 (0.57) (2.90) 0.42
February  '08 0.61 1.36 0.35
March '08 (0.72) (2.71) 0.31
April '08 0.26 1.01 0.25
May '08 0.48 1.74 0.25
June '08 0.77 (0.85) 0.23
July '08 0.07 (2.66) 0.24
August '08 0.01 (1.53) 0.24
September '08 (0.96) (6.54) 0.24
October '08 0.22 (6.22) 0.29
November '08 0.97 (2.64) 0.28
December '08 0.13 (1.49) 0.30
January '09 0.39 0.71 0.21
February '09 0.11 (0.37) 0.15
March '09 (0.71) 0.03 0.10
April '09 (1.02) 1.05 0.10
May '09 1.50 3.32 0.10
June '09 0.01 0.38 0.08
July '09 (1.32) 1.54 0.06
August '09 0.07 1.09 0.05
September '09 0.57 1.74 0.04
October '09 (0.15) (0.09) 0.03
November '09 (0.15) 0.80 0.02
December '09 0.71 0.75 0.02
January '10 (0.01) (0.37) 0.02
February '10 0.08 0.13 0.02
March '10 0.44 1.66 0.02
April '10 0.26 0.92 0.02
May '10 (0.80) (2.61) 0.02
June '10 (1.34) (0.90) 0.03
July '10 0.66 0.88 0.04
Total Return (US$) 18.99 10.30 17.57
Std. Deviation 2.99 6.83  
Sharpe Ratio (0.30) (0.44)  

Source: Bloomberg/Absolute Fund Managers/HFRI/Citigroup

Authorised and Regulated by the Financial Services Authority
Building